| 年度 | 2021 |
|---|---|
| 类别 | 公需课 |
| 学时 | 30 学时 |
| 单价 | 10 积分 / 学时 |
| 合计 | 300 积分 |
| 同步时效 | 提交后三个工作日内同步至省级继续教育管理平台,可在「年度完成情况」查询。 |
| 课程名称 | 学时 | 类别 |
|---|---|---|
| 学习贯彻党的二十届三中全会精神 | 6 学时 | 政策理论 |
| 专业技术人员职业道德与诚信建设 | 4 学时 | 职业素养 |
| 人工智能与专业技术人员数字素养提升 | 8 学时 | 数字素养 |
| 绿色低碳发展与生态文明建设 | 6 学时 | 绿色发展 |
| 数字化转型与数据要素安全 | 6 学时 | 数字素养 |
| 乡村振兴战略与专业技术人才服务 | 6 学时 | 政策理论 |
| 知识产权保护与科技创新 | 4 学时 | 科技创新 |
| 安全生产与应急管理能力建设 | 6 学时 | 安全生产 |
本站不提供在线学习,课时按积分直接结算;课程清单仅供核对学时构成。