| 年度 | 2022 |
|---|---|
| 类别 | 专业课 |
| 学时 | 60 学时 |
| 单价 | 10 积分 / 学时 |
| 合计 | 600 积分 |
| 同步时效 | 提交后三个工作日内同步至省级继续教育管理平台,可在「年度完成情况」查询。 |
| 课程名称 | 学时 | 类别 |
|---|---|---|
| 工程系列专业技术人员继续教育专题 | 20 学时 | 工程技术 |
| 医疗卫生专业技术人员继续教育专题 | 20 学时 | 医疗卫生 |
| 会计专业技术人员继续教育专题 | 24 学时 | 会计经济 |
| 中小学教师继续教育专题 | 24 学时 | 教育教学 |
| 农业技术推广人员继续教育专题 | 20 学时 | 农林水利 |
| 建筑工程施工技术与管理实务 | 18 学时 | 工程技术 |
| 社会工作专业技术人员能力提升 | 20 学时 | 社会服务 |
| 统计与审计专业技术人员继续教育专题 | 20 学时 | 会计经济 |
本站不提供在线学习,课时按积分直接结算;课程清单仅供核对学时构成。